
Related articles
2022-08-31 
2019-12-20 
2017-08-08 
2020-09-08 
2025-02-26 
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-07-30
訪  問  量:2096
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:18037316198
大容量冷凍實驗性離心機離心機用途:廣泛用于生物制藥.血站.化工領域
特點:觸摸面板、彩屏液晶中文數(shù)字顯示,變頻
觸摸面板、彩屏液晶中文數(shù)字顯示。采用變頻電機驅動,并配備德國西門子公司變頻調速器,確保整機使用壽命更長,制冷采用法國泰康壓縮機組,溫度任意可調,溫控精度高,
噪音小。
大容量冷凍實驗性離心機操作程序可編、可存、可取;用戶可設定9個程序供日常操作使用;0~9檔升/降速率,自動計算RCF值。PC操作,也可離心機面板操作,可與英特網(wǎng)聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)局域網(wǎng)計算機系統(tǒng)管理,廠家通過英特網(wǎng),對用戶離心機進行故障診斷,維修服務。
離心機擁有不銹鋼離心腔體,電子門鎖;超速、超溫、不平衡保護及故障開機自動診斷系統(tǒng),環(huán)保節(jié)能。
技術參數(shù):
型號 Model  | DL-7MC  | DL-6MC  | DDL-5M  | TDL-6M  | DDL-5M  | TDL-5M  | 
高轉速 Max Speed  | 7000r/min  | 6000r/min  | 5000r/min  | 6000r/min  | 5000r/min  | 5500r/min  | 
大相對離心力 Max RCF  | 11500xg  | 6880xg  | 5400xg  | 6322xg  | 5400xg  | 4390xg  | 
大容量MaX Capacity  | 6×1000ml  | 6×1000ml  | 6×500ml  | 4×500ml  | 6×500ml  | 4×500ml  | 
轉速精度Speed Accouracy  | ±50r/min  | ±50r/min  | ±50r/min  | ±50r/min  | ±50r/min  | ±50r/min  | 
溫度精度Temp Accouracy  | ±1℃  | ±1℃  | 
  | ±1℃  | 
  | ±1℃  | 
溫度范圍 Temp Range  | -15℃~+35℃  | -20℃~+40℃  | -20℃~+40℃  | -20℃~+40℃  | -20℃~+40℃  | -20℃~+40℃  | 
加/減速時間 The time of ACC/DEC  | 可任意設定升速速 時間 The time ofAcc/Dec can be Set Freely  | 可任意設定升速/降時間 The time of Acc/Dec can be Set Freely  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
制冷系統(tǒng) Refrigeration System  | 進口高性能壓縮組、 無氟制冷劑R404aNon-Freon Refriger ation System  | 進口高性能壓縮機組、無氟制冷劑R404a Non-Freon Refrigeration System  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
定時范圍 Timer Range  | 0~9h59min  | 0~23h 59min  | 0~9h 59min  | 0~99min  | 0~9h 59min  | 0~99min 
  | 
電機 Motor  | 直流無刷電機 Brushless DC motor  | 交流變頻AC Motor  | 直流無刷  | 直流無刷、微機控制 Brushless DC Motor  | 變頻  | 直流無刷、微機控制 Brushless DC Motor  | 
控制及驅動系統(tǒng) Controng Drive  | 微機控制、變頻機、 彩屏液晶、無皮帶直接驅動 Brushless DC Motor  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
噪聲 Noise  | ≤65dB(A)  | ≤65dB(A)  | ≤65dB(A  | ≤65dB(A)  | ≤65dB(A)  | ≤65dB(A)  | 
電源 Power Supply  | AC220v 50Hz 35A  | AC220v 50Hz 30A  | AC220v 50Hz 20A  | AC220v 50Hz 5A  | AC220v 50Hz 20A  | AC220v 50Hz 5A  | 
外形尺寸 Dimension  | 730×840×1200mm (L×W×H)  | 730×840×1200 (L×W×H)  | 680×600×694 (L×W×H)  | 830×750×450 長×寬×高)  | 680×600×694 (L×W×H)  | 830×750×450(長×寬×高)  | 
重量 Weight  | 500kg  | 260kg  | 120kg  | 100kg  | 120kg  | 100kg  | 
企業(yè)名稱:鄭州安晟科學儀器有限公司
聯(lián)系電話:18037316198/13384034244/18037316568
公司地址:鄭州市金水區(qū)博頌路20號
企業(yè)郵箱:1311327132@qq.com

掃碼加微信
Copyright © 2025鄭州安晟科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml