
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2018-11-28 
2018-07-09 簡單介紹一下多功能生化培養(yǎng)箱的技術(shù)特性
2018-11-14 
2020-07-03 
2019-04-13 產(chǎn)品中心/ products
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-07-27
訪  問  量:1723
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:18037316198
簡易型手持式食品安全分析儀 SPb-2系列便攜式食品安全檢測儀儀器簡介
SPb-2系列便攜式檢測儀,儀器配件裝在便攜式鋁合金箱內(nèi),可攜帶到現(xiàn)場或?qū)嶒炇铱焖贆z測食品中添加劑及非添加劑。適合市場監(jiān)管部門、農(nóng)產(chǎn)品安全檢測部門以及在實驗室和商品流動檢測車中使用。
簡易型手持式食品安全分析儀 SPb-2系列便攜式食品安全檢測儀儀器特點
●采用掌上便攜設(shè)計,帶高強度手提箱,內(nèi)帶鋰電池,能 連續(xù)工作4小時內(nèi)
●4.3寸高分辨率彩色液晶觸摸屏全中文顯示,界面直觀,操作便捷。
●智能中文輸入功能,可通過智能鍵盤和觸摸筆直接輸入被檢樣品名稱,使檢測記錄更加詳細直觀。
●采用高速連續(xù)檢測技術(shù),即放即測。
●帶有嵌入式微型熱敏打印機,直接打印每個檢測通道的測試報告,報告詳細直觀,內(nèi)容:濃度、中文樣品名、檢測日期、檢驗員、檢測單位。
●儀器采用光路自校正系統(tǒng),實現(xiàn)開機自校,省略校0和100的步驟。
●儀器既可顯示吸光值又能顯示透光值,便于開展其它實驗使用。
●自動顯示樣品中檢測項目的濃度。
●儀器具有自動保存檢測結(jié)果和查詢功能。
●帶有通訊功能,具有數(shù)據(jù)在線發(fā)送功能,可實現(xiàn)外部通訊和監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)。
技術(shù)參數(shù)
1、彩色液晶觸摸大屏尺寸:4.3寸
2、吸光值顯示范圍:0.000-4.000
3、透光值顯示范圍:0.00-100.00%
4、透光值分辨率:0.01%
5、吸光值分辨率:0.001
6、透射比準確度:±2.0%
7、透射比重復(fù)性:≤0.2%
8、穩(wěn)定性:≤0.3%(3分鐘)
9、通訊接口:RS232、USB
10、多種工作電源:內(nèi)置鋰電池、交流220V、直流5V

產(chǎn)品型號
序號  | 儀器名稱  | 型號  | 檢測限  | 測量范圍  | 備注  | |
1  | 便攜式多功能食品檢測儀  | SPb-502S  | 甲醛  | 1.0mg/kg  | 0-200mg/kg  | 
  | 
二氧化硫  | 1.0mg/kg  | 0-500 mg/kg  | 
  | |||
亞硝酸鹽  | 2.0mg/kg  | 0-200mg/kg  | 
  | |||
雙氧水  | 10.0mg/kg  | 0-500 mg/kg  | 
  | |||
農(nóng)藥殘留  | 5%  | 0-100%  | 
  | |||
吊白塊  | 1.0mg/kg  | 0-200mg/kg  | 
  | |||
2  | 蜂蜜檢測儀  | SPb-FM2  | 果糖葡萄糖  | 12.0%  | 0-95.0%  | 
  | 
蔗糖  | 3.0%  | 0-12.0%  | 
  | |||
3  | 病害肉檢測儀  | SPb-BH2  | 組胺  | 1.0mg/100g  | 0-100mg/100g  | 
  | 
揮發(fā)性鹽基氮  | 1mg/100g  | 0-150 mg/100g  | 
  | |||
特征指標  | 0.010  | 0- 2.000  | 
  | |||
亞硝酸鹽  | 2mg/kg  | 0-200mg/kg  | 
  | |||
4  | 甲醛檢測儀  | SPb-JQ2  | 1.0mg/kg  | 0-200mg/kg  | 
  | |
5  | 吊白塊測定儀  | SPb-DB2  | 1.0mg/kg  | 0-200mg/kg  | 
  | |
6  | 二氧化硫檢測儀  | SPb-EY2  | 1.0mg/kg  | 0-500 mg/kg  | 
  | |
7  | 亞硝酸鹽檢測儀  | SPb-YS2  | 2mg/kg  | 0-200mg/kg  | 
  | |
8  | 硼砂檢測儀  | SPb-PS2  | 10mg/kg  | 0-500mg/kg  | 
  | |
9  | 硝酸鹽檢測儀  | SPb-XS2  | 100.0mg/kg  | 0-3000mg/kg  | 
  | |
10  | 雙氧水檢測儀  | SPb-SY2  | 10 mg/kg  | 0- 500mg/kg  | 
  | |
11  | 食鹽碘檢測儀  | SPb-DY2  | 2mg/kg  | 0-80mg/kg  | 
  | |
12  | 植物油過氧化值檢測儀  | SPb-GY2  | 0.3mmoL/kg  | 0-11.0 mmoL /kg  | 
  | |
13  | 苯甲酸鈉檢測儀  | SPb-BJ2  | 0.05g/kg  | 0-2.0g/kg  | 
  | |
14  | 山梨酸鉀檢測儀  | SPb-SL2  | 0.01g/kg  | 0-2 g/kg  | 
  | |
15  | 甲醇檢測儀  | SPb-JC2  | 0.02g/100ml  | 0-0.2g/100ml  | 
  | |
16  | 硫酸鋁鉀檢測儀  | SPb-LS2  | 2mg/kg  | 0-200mg/kg  | 
  | |
17  | 溴酸鉀檢測儀  | SPb-XS2  | 5mg/kg  | 0-200mg/kg  | 
  | |
18  | 糖精鈉檢測儀  | SPb-TJ2  | 0.05g/kg  | 0-1.0g/kg  | 
  | |
19  | 過氧化苯甲酰檢測儀  | SPb-GY2  | 20mg/kg  | 0-300mg/kg  | 
  | |
20  | 氨基酸態(tài)氮檢測儀  | SPb-AJ2  | 0.2g/100ml  | 0.0-1.5g/100ml  | 
  | |
21  | 甜蜜素檢測儀  | SPb-TM2  | 0.1g/kg  | 0-2.0g/kg  | 
  | |
22  | 豬油丙二醛檢測儀  | SPb-BE2  | 0.02mg/100g  | 0.00-1.00mg/100g  | 
  | |
23  | 水產(chǎn)品組胺檢測儀  | SPb-ZA2  | 1.0mg/100g  | 0-100mg/100g  | 
  | |
24  | 病害肉揮發(fā)性鹽基氮檢測儀  | SPb-HF2  | 1mg/100g  | 0-150.0mg/100g  | 
  | |
25  | 檸檬黃檢測儀  | SPb-NM2  | 5.0mg/kg  | 0-200mg/kg  | 
  | |
26  | 日落黃檢測儀  | SPb-RL2  | 5.0mg/kg  | 0-200mg/kg  | 
  | |
27  | 莧菜紅檢測儀  | SPb-XC2  | 5.0mg/kg  | 0-200mg/kg  | 
  | |
28  | 胭脂紅檢測儀  | SPb-YZ2  | 5.0mg/kg  | 0-200mg/kg  | 
  | |
29  | 誘貨紅檢測儀  | SPb-YH2  | 5.0mg/kg  | 0-200mg/kg  | 
  | |
30  | 新紅檢測儀  | SPb-XH2  | 5.0mg/kg  | 0-150mg/kg  | 
  | |
31  | 赤蘚紅檢測儀  | SPb-CX2  | 5.0mg/kg  | 0-150mg/kg  | 
  | |
32  | 亮 藍檢測儀  | SPb-LL2  | 5.0mg/kg  | 0-200mg/kg  | 
  | |
33  | 靛 藍檢測儀  | SPb-DL2  | 5.0mg/kg  | 0-200mg/kg  | 
  | |
34  | 重金屬鉛檢測儀  | SPb-JQ2  | 0.5mg/kg  | 0-15mg/kg  | 
  | |
35  | 重金屬鎘檢測儀  | SPb-JG2  | 0.5mg/kg  | 0-15mg/kg  | 
  | |
36  | 重金屬汞檢測儀  | SPb-JH2  | 5mg/kg  | 0-50mg/kg  | 
  | |
37  | 重金屬砷檢測儀  | SPb-JS2  | 0.5mg/kg  | 0-2mg/kg  | 
  | |
企業(yè)名稱:鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
聯(lián)系電話:18037316198/13384034244/18037316568
公司地址:鄭州市金水區(qū)博頌路20號
企業(yè)郵箱:1311327132@qq.com

掃碼加微信
Copyright © 2025鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
